Avèk entansifikatè a enpòte, Hualong 5 Aks Waterjet koupe machin ka panche tèt la koupe yo pwodwi pati pi egzak nan pi wo vitès koupe. Presyon Max li se 450MPA ak presyon k ap travay se 360 - 380MPA. Ponp lan itilize lè ak dlo sistèm refwadisman, konekte elektrisite a ka imedyatman itilize, CNC Koupe tab la se kalite Gantry, ; Ale ansanm ak sistèm livrezon oto abrazif la.

Karakteristik ak fonksyon nan Waterjet Koupe Tou pre m '
nimewo | Fonksyon prensipal la |
1 | Koupe tab Size(X×Y):3200mm × 2100mm |
2 | X Aks Koupe konjesyon serebral:3000mm |
3 | Y Aks Koupe konjesyon serebral:2000mm |
4 | Z Aks Koupe konjesyon serebral:110mm |
5 | Yon wotasyon aks motè: ± 60° |
6 | C aks wotasyon motè: ± 360° |
7 | Portiqueestrikti fè machin nan gen bon estabilite ak rationalité |
8 | Asye purtank ranmasaj ak soti Plak: Pa gen wouye |
9 | boul portant vis ak gid lineyè,garanti yon gwo presizyon |
10 | Kouvèti espesyal ki fèt garanti yon lavi ki long lè l sèvi avèk Mouvman an |
11 | Sistèm grese bay yon antretyen ki senp epi fasil |
12 | Repete presizyon:0.05mm |
13 | Vitès pozisyon rapid:10000mm / min |
14 | limit vwayaj pwoteje fonksyon |
15 | Taiwan boul portant vis |
16 | Taiwan gid lineyè |
17 | Operasyon an se senp, pratik, fasil yo aprann |
18 | Travès orizontal la se fabrikasyon alyaj aliminyòm, garanti yon pi bon estabilite e pa gen souke oswa deformation tout tan ak yon operasyon gwo vitès. |
19 | Weihong Sistèm itilize. X Aks, Y Aks, Z Aks A Aks ak C Aks adopte sèrvo sistèm, garanti yon presizyon koupe segondè, gwo vitès, ogmante pwodiksyon an. |
20 | Detantè a zouti adopte plon an vis pa vire, nwa a kondwi, repons pi rapid |
Pwodwi Egzanp nan Stone Waterjet

Waterjet Koupe Prameter
materyèl | Epesè (㎜) | Koupe vitès (㎜/ min) |
asye pur | 1 | 1300 |
3 | 600 | |
6 | 300 | |
10 | 200 | |
16 | 140 | |
20 | 120 | |
30 | 100 | |
45 | 80 | |
60 | 65 | |
kwiv | 3 | 1500 |
5 | 950 | |
Plak aliminyòm | 10 | 700 |
20 | 500 | |
30 | 250 | |
70 | 70 | |
Marble | 20 | 1300 |
30 | 700 | |
Granit | 20 | 1000 |
30 | 700 | |
Seramik | 10 | 1400 |
28 | 400 | |
Glass | 6 | 1700 |
10 | 800 | |
19 | 400 | |
Kim | 20 | 6000 |
50 | 3000 | |
80 | 2000 |

Baj popilè: waterjet koupe machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann







